Informativa sulle erogazioni pubbliche ex art. 35 D.L. 34/2019
Soggetto ricevente: MARTINI GROUP di Martini Claudio & C. Sas
C.F. 05902930485
MES c.f. 80230390587 – Cred.imposta Ind.4.0 | € 6.811,52 | 16/05/2022 |
MES c.f. 80230390587 – Cred.imposta beni strum. | € 135,00 | 19/05/2022 |
Ag.Entrate c.f.06363391001 – Cred.bonus energia apr./mag | € 1.577,80 | 30/06/2022 |
Ag.Entrate c.f.06363391001 – Cred.bonus energia giu | € 1.235,08 | 11/07/2022 |
Ag.Entrate c.f.06363391001 – Cred.bonus energia lug | € 3.466,10 | 31/08/2022 |
Ag.Entrate c.f.06363391001 – Cred.bonus energia ago | € 2.356,73 | 30/09/2022 |
Ag.Entrate c.f.06363391001 – Cred.bonus energia set | € 4.300,17 | 20/10/2022 |
Ag.Entrate c.f.06363391001 – Cred.bonus energia ott. | € 1.679,90 | 30/11/2022 |
MES c.f. 80230390587 – Cred.imposta beni strum. | € 146,84 | 30/11/2022 |
MES c.f. 80230390587 – Cred.imposta beni strum. | € 12.955,00 | 30/11/2022 |
MES c.f. 80230390587 – Cred.imp.piano Naz.Ind.4.0 | ||
Art.1 –L.205/17 | € 248.918,59 | 24/10/22 |
Montelupo Fno, 28/06/2023